长江三峡旅游信息网
HOME公司简介旅游新闻游船信息精品线路门票价格中转信息三峡风情在线报名旅游贴士ENGLISH

重庆飞机中转

宜昌飞机中转

武汉飞机中转

重庆火车中转

宜昌火车中转

武汉火车中转

重庆飞机中转
班期 离站 到达 航班号 机型 经停 等级
重庆至曼谷(票价2980元)
星期一、五 1500 1650 SZ443 737 - Y -
重庆至北海(票价920元)
星期二、七 1510 1810 SZ4355 737 1 Y -
星期四 1550 1900 SZ4355 737 1 Y -
重庆至北京(票价1350元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0745 1000 SZ4137 757 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1300 1505 3U131 320 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1400 1610 SZ4141 757 - FY -
星期三 1455 1700 XW162 737 - Y -
星期七 1455 1710 XW162 737 - Y -
星期四、六 1530 1730 SZ4135 737 - Y -
星期二、四、五、六、七 1845 2050 CA1410 737 - Y -
重庆至长沙(票价640元)
星期一、五 0720 0820 SZ4527

737

- Y -
星期二、四、五、七 0820 0920 SZ4547 737 - Y -
星期三 1220 1335 MF8414 737 - Y -
星期二、五 1225 1345 F6 5980 320 - FY -
星期七 1225 1345 F6 5980 320 - FY -
星期一、三、五 1600 1700 CZ3464 737 - Y -
星期七 1640 1740 CZ3464 737 - Y -
星期五 1800 1910 MF8414 737 - Y -
星期一、三、五 1830 1950 G8 648 737 - Y -
星期一、五 1855 2000 H4628 737 - Y -
重庆至常州(票价1060元)
星期二、五 1435 1635 XO9432 737 - Y -
重庆至大连(票价1360元)              
星期一、五 1320 1650 SZ4551 737 1 Y -
星期一、五 1655 2040 CJ6426 M82 1 FY -
重庆至恩施(票价420元)
星期一、二、四、五、七 1140 1240 WU332 YN7 - Y -
重庆至福州(票价1320元)
星期二、四、五、七 0820 1055 SZ4547 737 1 Y -
星期三 1220 1520 MF8414 737 1 Y -
星期五 1800 2100 MF8414 737 1 Y -
重庆至广州(票价1020元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0720 0955 SZ4319 737 1 Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 0810 0945 3U341 320 - FY -
星期一、三、五、六、七 0955 1135 SZ4347 737 - Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 1220 1350 CZ3406 320 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1310 1450 SZ4349 737 - Y -
星期三、七 1455 1640 FM385 757 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1530 1715 SZ4341 757 - FY -
星期二、六 1715 1905 SZ4311 757 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1720 1850 CZ3416 320 - FY -
星期二、五、七 2020 2200 H4286 737 - Y -
星期一、三、四、六 2040 2200 H4286 737 - Y -
重庆至桂林(票价630元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0720 0815 SZ4319 737 - Y -
星期一、三、四、六 1130 1230 MF8404 737 - Y -
星期三、六、七 1430 1540 SZ425 737 - Y -
星期二、四、六 1825 1945 3U355 320 - FY -
星期二 1850 2000 SZ4723 737 - Y -
重庆至贵阳(票价420元)
星期三、七 1335 1415 SZ4735 737 - Y -
星期三、六、七 2025 2100 CZ8644 737 - Y -
星期四、七 2040 2120 CZ8604 737 - Y -
重庆至海口(票价1020元)
星期六 0735 0915 SZ4345 737 - Y -
星期三、七 0805 0955 SZ4345 737 - Y -
星期四 1105 1255 WH2341 146 - Y -
星期二、五、七 1120 1510 H4518 737 1 Y -
星期一 1120 1510 H4518 737 1 Y -
星期二、四、六 1130 1320 H4186 737 - Y -
星期三、六、七 1405 1600 3U385 TU5 - Y -
星期一、三、五、七 1425 1615 H4268 737 - Y -
星期二、五、七 2020 2335 H4286 737 1 Y -
星期一、三、四、六 2040 2330 H4286 737 1 Y -
重庆至杭州(票价1180元)
星期一、五 0720 1030 SZ4527 737 1 Y -
星期二、五 1225 1545 F6 5980 320 1 FY -
星期七 1225 1545 F6 5980 320 1 FY -
星期一、三 1650 2100 F6 5970 320 1
FY
-
重庆至哈尔滨(票价1670元)
星期七 0920 1400 SZ4643 737 1 Y -
星期二 1745 2115 CJ6944 M90 - Y -
重庆至合肥(票价960元)
星期四、五、七 1240 1405 3Q4593 737 - Y -
星期二 1240 1405 3Q4593 737 - Y -
重庆至香港(票价2410元)
星期一、二、四、五、六 1450 1640 SZ419 737 - Y -
重庆至济南(票价950元)
星期一、六 0825 1005 SZ4549 737 - Y -
星期三 0825 1005 SZ4549 737 - Y -
星期二、五 1500 1700 MU5420 320 - FY -
星期四 1530 1720 SZ4549 737 - Y -
重庆至昆明(票价620元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0800 0900 3U467 320 - FY -
星期三、六 0800 0905 SZ4425 737 - Y -
星期一、五 0805 0905 SZ4425 737 - Y -
星期七 0940 1040 WU423 737 - Y -
星期二、五、七 1025 1130 MU7419 737 - Y -
星期二、五 1050 1200 XO9431 737 - Y -
星期一、五 1255 1410 CJ6425 M82 - FY -
星期二 1335 1500 CJ6943 M90 - Y -
星期三、六 1340 1440 3Q4722 737 - Y -
星期一、三、五、六 1340 1505 CJ6403 M90 - Y -
星期一、四 1410 1510 3Q4150 737 - Y -
星期二、七 1510 1555 SZ4355 737 - Y -
星期四 1520 1620 SZ4425 737 - Y -
星期七 1530 1630 SZ4425 737 - Y -
星期四 1550 1650 SZ4355 737 - Y -
星期三 1620 1720 3Q4478 737 - Y -
星期三、四、六、七 1630 1745 MU5447 320 - FY -
星期四、五、七 1710 1820 3Q4594 737 - Y -
星期二 1710 1755 3Q4594 737 - Y -
星期七 1800 1855 SZ4423 737 - Y -
星期五 1900 2000 3Q4478 737 - Y -
星期二、五 1900 2005 SZ4427 737 - Y -
星期一、四 2040 2140 3Q4522 737 - Y -
重庆至兰州(票价940元)
星期三、六 0815 0940 SZ4941 737 - Y -
星期二 1200 1335 WH2437 146 - Y -
星期四 1615 1750 WH2342 146 - Y -
重庆至拉萨(票价1400元)
星期二、六 1120 1340 SZ4312 757 - FY -
重庆至澳门(票价2130元)
星期三、六、七 1430 1755 SZ425 737 1 Y -
庆至名古屋(票价3600元)
星期二、五 0810 1240 SZ441 737 - Y -
重庆至南昌(票价850元)
星期五 0720 0845 SZ4841 737 - Y -
星期二、四、七 0800 0925 SZ4841 737 - Y -
星期四、七 1200 1330 G8 628 737 - Y -
重庆至南京(票价1100元)

星期五

0800 0950 SZ4545 737 - Y -
星期二 0900 1100 SZ4545 737 - Y -
星期二、四、六 1305 1550 WH2858 146 1 Y -
星期三 1305 1625 WH2858 146 1 Y -
星期七 1320 1705 WH2858 146 1 Y -
星期一、七 1540 1725 SZ4545 737 - Y -
星期五 1555 1825 WH2856 146 - Y -
星期三、四、六、七 2015 2150 MU5448 320 - FY -
重庆至南宁(票价920元)
星期二、五 1620 1740 Z2 335 737 - Y -
星期一、五 1645 1820 2Z321 YN7 - Y -
星期一、五 1825 1950 3U377 320 - FY -
重庆至宁波(票价1100元)
星期四、七 1200 1500 G8 628 737 1 Y -
星期一、四 1245 1445 XO9521 757 - FY -
星期三、六 1255 1600 MF8412 737 1 Y -
星期一、三、五 1830 2135 G8 648 737 1 Y -
星期一、五 1855 2200 H4628 737 1 Y -
重庆至青岛(票价1180元)
星期三 0805 1005 SZ4591 737 - Y -
星期三、七 1155 1455 SC177 737 - Y -
星期五 1155 1455 SC177 737 - Y -
星期一、五 1320 1520 SZ4551 737 - Y -
星期二、五 1930 2140 MU5464 320 - FY -
重庆至上海虹桥(票价1290元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0810 1055 SZ4541 757 1 FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1355 1600 SZ4543 757 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1405 1610 3U571 320 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1845 2050 FM548 757 - FY -
重庆至上海浦东
星期一、五 1050 1300 MU5402 M90 - Y -
星期二、三、四、六、七 1115 1300 MU5402 M90 - Y -
重庆至汕头(票价1300元)
星期一、二、四 0730 0925 SZ4351 737 - Y -
星期三、六 1900 2050 CZ8846 737 - Y -
重庆至沈阳(票价1570元)
星期一、三、五、六 1750 2030 CJ6404 M90 - Y -
重庆至深圳(票价1100元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0820 1005 3U381 320 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 0830 1010 SZ4343 757 - FY -
星期二、五、七 1120 1320 H4518 737 - Y -
星期一 1120 1320 H4518 737 - Y -
星期一 1150 1405 4G826 737 - Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 1310 1445 3U383 320 - FY -
星期一、二、三、四、五、六、七 1855 2030 CZ3456 320 - FY -
重庆至石家庄(票价850元)
星期一、四 0910 1100 3Q4149 737 - Y -
重庆至太原(票价810元)
星期三、六 0945 1100 3Q4721 737 - Y -
星期二、五、七 1400 1550 MU7420 737 - Y -
重庆至天津(票价1310元)  
星期六 1720 2040 XW236 737 1 Y -
星期三、六 1930 2150 CA1424 737 - Y -
重庆至乌鲁木齐(票价1580元)
星期三、六 0815 1250 SZ4941 737 1 Y -
星期一、四 1850 2250 XO9522 757 - FY -
重庆至温州(票价1220元)
星期六 0850 1055 SZ4553 737 - Y -
星期四、七 0850 1050 SZ4553 737 - Y -
星期一、三、五 1130 1410 G8 675 737 1 Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 1145 1335 WH2521 320 - FY -
星期三、七 1500 1705 3U541 TU5 - Y -
星期二 1540 1750 SZ4553 737 - Y -
星期一、三 1650 1905 F6 5970 320 - FY -
重庆至武汉(票价680元)
星期一、二、三、四、五、六、七 0810 0910 SZ4541 757 - FY -
星期三、六 1255 1400 MF8412 737 - Y -
星期二、四、六 1305 1420 WH2858 146 - Y -
星期三 1305 1440 WH2858 146 - Y -
星期七 1320 1455 WH2858 146 - Y -
星期七 1320 1430 WU424 737 - Y -
星期二、三、四、六 1910 2020 WU436 737 - Y -
星期一、三、五 2015 2125 CZ3446 737 - Y -
重庆至厦门(票价1250元)
星期五 0720 1035 SZ4841 737 1 Y -
星期二、四、七 0800 1125 SZ4841 737 1 Y -
星期三、六 0800 0940 SZ4843 737 - Y -
星期一、三、四、六 1130 1420 MF8404 737 1 Y -
星期二、六 1410 1610 3U805 TU5 - Y -
重庆至西安(票价600元)
星期一、三、五、七 1045 1150 H4267 737 - Y -
星期二、六 1540 1705 2Z322 YN7 - Y -
星期四、七 1550 1710 2Z416 YN7 - Y -
星期三、六 1645 1805 2Z406 YN7 - Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 1705 1815 WH2522 320 - FY -
星期一、四 1720 1820 CZ8703 737 - Y -
星期六 1720 1820 XW236 737 - Y -
星期一、二、五、六 1800 1905 SZ4241 737 - Y -
星期一、二、三、四、五、六、七 1850 2000 3U211 320 - FY -
星期三、六 1855 1955 WH2404 320 - FY -
星期一、二、四、五、七 1930 2030 WH2404 320 - FY -
重庆至西宁(票价920元)
星期三、六 1540 1710 Z2 347 737 - Y -
重庆至徐州(票价1170元)
星期一、四 1530 1720 3Q4521 737 - Y -
重庆至宜昌(票价590元)
星期一、三、五 1130 1240 G8 675 737 - Y -
星期一、二、四、五、七 1140 1420 WU332 YN7 1 Y -
星期二、五、七 1510 1630 WU440 YN7 - Y -
重庆至银川(票价1060元)
星期四、七 1550 1900 2Z416 YN7 1 Y -
重庆至张家界(票价500元)
星期二、五、七 1040 1210 WU439 YN7 - Y -
星期二、五 1800 1850 SZ4783 737 - Y -
星期三、七 1825 1925 3U365 320 - FY -
重庆至湛江(票价840元)
星期七 1400 1540 SZ4379 737 - Y -
重庆至郑州(票价760元)
星期七 0920 1100 SZ4643 737 - Y -
星期三、六、七 1620 1740 CZ8643 737 - Y -
星期一、五 1655 1830 CJ6426 M82 - FY -
星期三 1750 1910 SZ4719 737 - Y -
星期三、六 2005 2130 Z2 348 737 - Y -
星期二、五 2020 2150 Z2 336 737 - Y -
重庆至珠海(票价1050元)
星期三、七 1300 1450 3U771 TU5 - Y -
星期三、七 1335 1620 SZ4753 737 1 Y -
星期二 1630 1810 WH2438 146 - Y -
星期一、四 2050 2220 CZ8704 737 - Y -
HOME三峡风情旅游新闻游船信息精品线路门票价格中转信息公司简介在线报名旅游贴士ENGLISH

电话:023-66026322 66124563 (0)13908381385  传真:023-66026322   E-mail:info@china-dam.com
Copyright Internet © 2004,China-dam.com,All rights Reserved.